| 线路 | 车型 | 入役时间 |
|---|---|---|
| 银座线 | 1000系 | 2012.4.11 |
| 丸之内线 | 02系 | 1988 |
| 2000系 | 2019 | |
| 日比谷线 | 13000系 | 2012.4.11 |
| 东西线 | 05系 | 1988 |
| 07系 | 1993 | |
| 15000系 | 2010 | |
| 千代田线 | 16000系 | 2010 |
| 有乐町线副都心线 | 7000系 | 1974 |
| 10000系 | 2006 | |
| 半藏门线 | 8000系 | 1981 |
| 08系 | 2003 | |
| 南北线 | 9000系 | 1991 |
上面的图片来自东京地铁日本版官网
| 东京地铁13000系电力动车组 | |
|---|---|
杉户高野台站进站13000系 | |
| 概览 | |
| 类型 | 通勤型电力动车组 |
| 原产国 | |
| 制造 | 近畿车辆 |
| 车辆编号 | 13001-13044 |
| 制造年份 | 2016年-2020年 |
| 投入运营 | 2017年3月25日 |
| 主要用户 | 东京地铁 |
| 营运路线 | 日比谷线 伊势崎线、日光线 |
| 技术数据 | |
| 列车编组 | CM1+M1+M2+M3+M2'+M1'+CM2 |
| 车辆长度 | 车头 20,470mm 中间车 20,000 mm |
| 车体宽度 | 2,780 mm |
| 车体高度 | 3,585 mm |
| 车辆重量 | 34.9-35.4 t |
| 轨距 | 1,067 mm |
| 车体材质 | 铝合金 |
| 车辆定员 | 140-151人 |
| 编组定员 | 1,035人 |
| 营运速度 | 110 km/h |
| 设计最高速度 | 110 km/h |
| 供电制式 | 1,500VDC |
| 受流方式 | 单臂式集电弓 |
| 传动方式 | 直-交 |
| 电动机功率 | 505kw |
| 牵引功率 | 2,870 |
| 传动比 | 109:14(7.79) |
| 控制装置 | VVVF-SIC |
| 安全防护系统 | 新CS-ATC 东武形ATS |
| 营团05系电力动车组 | |
|---|---|
05系(4次车) | |
| 概览 | |
| 类型 | 通勤型电力动车组 |
| 原产国 | |
| 制造 | 东急车辆制造、日本车辆制造、川崎重工业、近畿车辆、日立制作所 |
| 车辆总数 | 430 |
| 车辆编号 | 0501-0543 |
| 制造年份 | 1988年-2004年 |
| 投入运营 | 1988年11月16日 |
| 主要用户 | 东京地下铁 |
| 运营线路 | 10辆编成:东西线、东叶高速线、JR东日本中央本线、总武本线 3辆编成:千代田线北绫濑支线 |
| 技术数据 | |
| 列车编组 | 01-13、15-18、34-43编成:5M5T 14、19-33编成:4M6T |
| 车辆长度 | 20,270 mm 中间车:20,000 mm |
| 车体宽度 | 2,800 mm |
| 车体高度 | 4,022-4,135 mm |
| 车辆重量 | 21.8-34.7 t |
| 轨距 | 1,067 mm |
| 转向架 | 动力车:SS112、SS122、SS135、SS135C、SS161型空气弹簧转向架 拖车:SS012、SS022、SS035、SS035C、SS061型空气弹簧转向架 |
| 车体材质 | 铝合金 |
| 车辆定员 | 先头车:141-143人(座席40-48人) 中间车:152-155人(座席44-54人) |
| 运营速度 | 100 km/h |
| 设计最高速度 | 01-33编成:110 km/h 33编成之后:120 km/h |
| 起动加速度 | 3.3 km/h/s 第14编成:3.0 km/h/s |
| 常用减速度 | 3.5 km/h/s |
| 紧急减速度 | 5.0 km/h/s |
| 受流制式 | 1,500V直流电(高架电缆) |
| 传动方式 | 斩波控制:直-直 VVVF控制:直-交 |
| 牵引电动机 | 斩波控制:MM-2A型分卷直流电动机 VVVF控制:MM-I5A、MM-I5B、MM-I11A型鼠笼式电动机、(MM-7B7→)MM-S5A型永久磁石同期电动机 |
| 电动机功率 | 01-13、15-18编成:160kW 14编成:200kW 19-33编成:205kW 34-43编成:165kW |
| 牵引功率 | 01-18编成:3,200kW 19-33编成:3,280kW 34-43编成:3,300kW |
| 传动比 | 01-13、15-18编成:86:15 14、19-33编成:109:14 34-43编成:87:14 |
| 控制装置 | 01-13、15-18编成:电机子斩波控制 14编成:GTO-VVVF 19-43编成:IGBT-VVVF |
| 驱动装置 | WN驱动方式 |
| 变速段数 | 牵引4段+制动7段+紧急制动 |
| 制动方式 | 再生制动、全电气指令式制动 |
| 安全防护系统 | 东京地下铁型ATC 东叶高速线WS-ATC JR中央线ATS-P |
| 营团07系电力动车组 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 原产国 | |
| 制造 | 日本车辆制造 川崎重工业 |
| 车辆总数 | 10辆 |
| 制造年份 | 1992年 |
| 投入运营 | 1993年 |
| 主要用户 | 东京地下铁 |
| 运营线路 | 东西线 |
| 技术数据 | |
| 列车编组 | 4M6T |
| 车辆长度 | 20,070mm,中间车为20,000 mm |
| 车体宽度 | 2,800 mm |
| 车体高度 | 无动力中部车厢:4,092mm 动车:4,140 mm |
| 车辆重量 | 21.8~32.4 t |
| 编组重量 | 272 t |
| 轨距 | 1,067 mm |
| 转向架 | SS135・SS035 |
| 车体材质 | 铝合金 |
| 车辆定员 | 先头列车:138人 中间列车:152人 |
| 运营速度 | 东西线·东叶高速线:100km/h 中央、总武缓行线:95 km/h |
| 设计最高速度 | 110 km/h |
| 起动加速度 | 3.3 km/h/s |
| 常用减速度 | 3.5 km/h/s |
| 紧急减速度 | 5.0 km/h/s |
| 受流制式 | 1,500V直流电(高架电缆) |
| 传动方式 | 直-交 |
| 牵引电动机 | 鼠笼式电动机 |
| 电动机功率 | 205kW |
| 牵引功率 | 3,280kW |
| 传动比 | 14:109 |
| 控制装置 | 更新车:IGBT-VVVF逆变器 |
| 制动方式 | 再生制动 全电气指令式制动 |
| 安全防护系统 | 东京地下铁型ATC |
上面的图片来自东京地铁日本版官网
| 东京地铁15000系电力动车组 | |
|---|---|
15000系 15102F(南行德站) | |
| 概览 | |
| 类型 | 通勤型电力动车组 |
| 原产国 | |
| 制造 | 日立制作所 |
| 产量 | 13组 |
| 车辆总数 | 130 |
| 车辆编号 | 15001-15913 |
| 制造年份 | 2009年-2017年 |
| 投入运营 | 2010年5月7日 |
| 主要用户 | 东京地铁 |
| 营运路线 | 东西线 中央、总武缓行线 东叶高速线 |
| 技术数据 | |
| 列车编组 | 5M5T |
| 车辆长度 | 先头车:20,520 mm 中间车:20,000 mm |
| 车体宽度 | 2,800 mm |
| 车体高度 | 4,022 mm |
| 车辆重量 | 24.1-34.0 t |
| 编组重量 | 294.3 t |
| 轨距 | 1,067 mm |
| 转向架 | FS778型 |
| 车体材质 | 铝合金 |
| 车辆定员 | 先头车:143人(座席38人) 中间车:154人(座席44人)、设轮椅位的车辆:155人(座席42人) |
| 编组定员 | 1,520人(座席424人) |
| 营运速度 | 中央·总武缓行线:95 km/h 东西线、东叶高速线:100 km/h |
| 设计最高速度 | 110 km/h |
| 起动加速度 | 3.3 km/h/s |
| 常用减速度 | 3.5 km/h/s |
| 紧急减速度 | 最大:5.0 km/h/s 官方公布:4.5 km/h/s |
| 供电制式 | 1,500V直流电(架空电缆) |
| 受流方式 | 单臂式集电弓 |
| 传动方式 | 直-交 |
| 牵引电动机 | 鼠笼式电动机 |
| 电动机功率 | 225kW |
| 牵引功率 | 4,500kW |
| 传动比 | 14:109 |
| 控制装置 | IGBT-VVVF逆变器 |
| 驱动装置 | WN驱动方式 |
| 变速段数 | 牵引4段+制动8段+紧急制动 |
| 制动方式 | 电气指令式制动、再生制动、纯电气制动 |
| 安全防护系统 | ATC-JR型ATS、东叶线型ATS |
上面的图片来自东京地铁日本版官网
| 东京地铁16000系电力动车组 | |||
|---|---|---|---|
| 概览 | |||
| 制造 | 日立制作所 川崎重工业 | ||
| 车辆总数 | 370(37列10辆编组) | ||
| 制造年份 | 2010-2012、2015-2017 | ||
| 投入运营 | 2010年11月 | ||
| 技术数据 | |||
| 列车编组 | 4M6T | ||
| 车辆长度 | 先头车:20,520 mm 中间车:20,000 mm | ||
| 车体宽度 | 2,800 mm | ||
| 车体高度 | 有安装集电弓:4,080 mm 没有安装集电弓:4,075 mm | ||
| 车辆重量 | 26.5 - 36.5 t | ||
| 编组重量 | 299.8 t | ||
| 轨距 | 1,067 mm | ||
| 车辆定员 | 先头列车:143人(座位48人) 中间列车:154人 | ||
| 营运速度 | 千代田线:80 km/h 常磐缓行线:90 km/h 小田急线:100 km/h | ||
| 设计最高速度 | 110 km/h | ||
| 起动加速度 | 3.3 km/h/s | ||
| 常用减速度 | 最大3.7 km/h/s | ||
| 紧急减速度 | 4.7 km/h/s | ||
| 供电制式 | 1,500V直流电(架空电缆) | ||
| 电动机功率 | 205kW | ||
| 牵引功率 | 3,280kW | ||
| 传动比 | 109:14 (7.79) | ||
| 控制装置 | 东芝制IGBT式IGBT-VVVF逆变器 | ||
| 驱动装置 | WN驱动方式 | ||
| 安全防护系统 | CS-ATC-千代田线・JR线 D-ATS-P-小田急线 | ||
| 备注 |
| ||
| 营团7000系电力动车组 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 原产国 | |
| 制造 | 日本车辆制造、东急车辆制造、 川崎重工业、近畿车辆 |
| 车辆总数 | 10辆、8辆编组 |
| 制造年份 | 1974年 - 1989年 |
| 主要用户 | 东京地下铁 |
| 营运路线 | 有乐町线、副都心线 |
| 技术数据 | |
| 列车编组 | 6M4T |
| 车辆长度 | 20,000 mm |
| 车体宽度 | 2,800 mm |
| 车体高度 | 4,145 mm |
| 轨距 | 1,067 mm |
| 转向架 | S明登式台车FS-388形 SU明登式台车FS-388A形或FS-515形 |
| 车体材质 | 铝合金 |
| 车辆定员 | 先头列车136人(座位48个) 中间列车144人(座位54或51个) |
| 营运速度 | 有乐町线、副都心线:80 km/h 直通路线:100 km/h[1]。 km/h |
| 设计最高速度 | 110 km/h |
| 起动加速度 | 3.3 km/h/s |
| 常用减速度 | 3.5 km/h/s |
| 紧急减速度 | 4.5 km/h/s |
| 供电制式 | 1,500V直流电(架空电缆) |
| 牵引电动机 | 鼠笼式电动机 |
| 电动机功率 | 鼠笼式电动机 160kW或165kW(更新后) 直流直卷电动机 150kW(更新前) |
| 传动比 | 98:15 |
| 控制装置 | IGBT器件VVVF变频器控制(更新后) AVF斩波控制(更新前) |
| 驱动装置 | 鼓形齿联轴器驱动方式 |
| 制动方式 | ATC连动电力指令式空气制动(并用再生制动) |
| 安全防护系统 | 新CS-ATC、ATO、ATC-P、T-DATC 东武形ATS、西武形ATS |
上面的图片来自东京地铁日本版官网
| 东京地铁10000系电力动车组 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 类型 | 通勤型电力动车组 |
| 原产国 | |
| 制造 | 日立制作所 |
| 车辆编号 | 10001-10936 |
| 制造年份 | 2006年~2010年 |
| 投入运营 | 2006年 |
| 主要用户 | 东京地铁 |
| 营运路线 | 有乐町线、副都心线 东上线 西武有乐町线、西武池袋线、狭山线 东横线 港未来21线 |
| 技术数据 | |
| 列车编组 | 4M4T、5M5T |
| 车辆长度 | 先头列车:20,470mm 中间列车:20,000 mm |
| 车体宽度 | 2,850 mm |
| 车体高度 | 4,045 mm |
| 车辆重量 | 24.2 - 34.2 t |
| 轨距 | 1,067 mm |
| 转向架 | FS-777型 |
| 车体材质 | 铝合金 |
| 车辆定员 | 先头列车:143人(座席48) 中间列车:154人 |
| 营运速度 | 有乐町线、副都心线:80km/h 东上线:100km/h 西武有乐町线、西武池袋线:105km/h 东横线、港未来21线:110 km/h |
| 设计最高速度 | 120 km/h |
| 起动加速度 | 3.3 km/h/s |
| 常用减速度 | 3.5 km/h/s |
| 紧急减速度 | 最大:5.0km/h/s 官方公布:4.5 km/h/s |
| 供电制式 | 1,500V直流电(架空电缆) |
| 传动方式 | 直-交 |
| 牵引电动机 | 鼠笼式电动机 |
| 电动机功率 | 165kW |
| 牵引功率 | 8编组:2640kW 10编组:3,300kW |
| 传动比 | 87:14 |
| 控制装置 | 三菱电机制IGBT-VVVF逆变器 |
| 驱动装置 | WN驱动方式 |
| 制动方式 | 电气指令式制动、再生制动 |
| 安全防护系统 | ATC-ATO 东武型、西武型ATS |
| 营团8000系电力动车组 | |
|---|---|
在东武伊势崎线运行的8000系电车 (2008年2月5日摄于堀切站) | |
| 概览 | |
| 型号 | TCF30 |
| 原产国 | |
| 制造 | 东急车辆制造 日本车辆制造 川崎重工业 近畿车辆 英国都城嘉慕 |
| 订单编号 | ETT510202 |
| 产量 | 19列 |
| 车辆总数 | 190 |
| 制造年份 | 1980-1981年(1次车) 1982年(2次车) 1987年(3次车) 1988年(4次车) 1990年(5次车) 1994年(6次车) |
| 主要用户 | 东京地下铁 |
| 运营线路 | 半藏门线 |
| 技术数据 | |
| 列车编组 | 6M4T |
| 车辆长度 | 20,000 mm |
| 车体宽度 | 2,830 mm |
| 车体高度 | 4,135 mm |
| 车辆重量 | 22.1 - 36.8 t |
| 编组重量 | 318.1t 更新编成:294.8 t |
| 轴重 | 3400kg t |
| 轨距 | 1,067 mm |
| 转向架 | SS-101型/SS-035A型 |
| 车体材质 | 铝合金 |
| 车辆定员 | 先头列车:136人 中间列车:144人 |
| 运营速度 | 半藏门线:80km/h 直通运行线路:100 km/h |
| 设计最高速度 | 100 km/h |
| 起动加速度 | 3.3 km/h/s |
| 常用减速度 | 3.5 km/h/s |
| 紧急减速度 | 4.5 km/h/s |
| 受流制式 | 1,500V直流电(高架电缆) |
| 牵引电动机 | 三菱General STG |
| 电动机功率 | 160kW 更新车:165kW |
| 牵引功率 | 3,840kW 更新编成:3,300kW |
| 传动比 | 1:5.73 |
| 控制装置 | AVF 更新车:IGBT-VVVF逆变器 更新前:GTO-英国都城嘉慕ARE制动器 (三菱强振器) |
| 制动方式 | 再生制动 全电气指令式制动 |
| 安全防护系统 | 东京地下铁型ATC 东急型ATC 东武型ATS |
| 备注 | 初期为日英制列车 |
上面的图片来自东京地铁日本版官网
| 营团08系电力动车组 | |
|---|---|
直通至东急田园都市线的08系(2018年5月11日) | |
| 概览 | |
| 原产国 | |
| 制造 | 日本车辆制造 |
| 产量 | 6列 |
| 车辆总数 | 60 |
| 投入运营 | 2003年 |
| 主要用户 | 东京地下铁 |
| 运营线路 | 半藏门线 |
| 技术数据 | |
| 列车编组 | 5M5T |
| 车辆长度 | 20,240mm,中间车为20,000 mm |
| 车体宽度 | 2,780 mm |
| 车辆重量 | 21.5~32.1 t |
| 编组重量 | 269.6t t |
| 轨距 | 1,067 mm |
| 转向架 | ND-730型 |
| 车体材质 | 铝合金 |
| 车辆定员 | 先头列车:141人 中间列车:152人 |
| 运营速度 | 半藏门线80km/h 东武线内100km/h 东急线内110 km/h |
| 设计最高速度 | 120 km/h |
| 起动加速度 | 3.3 km/h/s |
| 常用减速度 | 3.5 km/h/s |
| 紧急减速度 | 4.5 km/h/s |
| 受流制式 | 1,500V直流电(高架电缆) |
| 牵引电动机 | 鼠笼式电动机 |
| 电动机功率 | 165kW |
| 传动比 | 1:6.21 |
| 控制装置 | AVF 更新车:IGBT-VVVF逆变器 |
| 制动方式 | 再生制动 全电气指令式制动 |
| 安全防护系统 | 东京地下铁型ATC 东急型ATC 东武型ATS |
上面的图片来自东京地铁日本版官网
| 营团9000系电力动车组 | |
|---|---|
进入东急目黑线多摩川站的营团9000系电力动车组。 | |
| 概览 | |
| 原产国 | |
| 制造 | 川崎重工业、东急车辆制造、日本车辆制造 |
| 制造年份 | 1990年12月 |
| 投入运营 | 1991年11月 |
| 主要用户 | 东京地下铁 |
| 营运路线 | 南北线、东急目黑线 |
| 技术数据 | |
| 列车编组 | 4M2T |
| 车辆长度 | 先头列车20,660mm 中间列车20,000 mm |
| 车体宽度 | 2,830 mm |
| 车体高度 | 4,085 mm |
| 车辆重量 | 25.7 - 33.5 t |
| 轨距 | 1,067 mm |
| 转向架 | SS-122・SS-022/SS-135B・SS-035B/FS777A |
| 车体材质 | 铝合金 |
| 车辆定员 | 先头列车140人 中间列车150人 |
| 营运速度 | 南北线、埼玉高速线:80km/h 东急目黒线:95 km/h |
| 设计最高速度 | 110 km/h |
| 起动加速度 | 3.3 km/h/s |
| 常用减速度 | 3.5 km/h/s |
| 紧急减速度 | 4.5 km/h/s |
| 供电制式 | 1,500V直流电(架空电缆) |
| 牵引电动机 | 鼠笼式电动机 |
| 电动机功率 | 190kW |
| 传动比 | 1:7.79 |
| 控制装置 | GTO-VVVF、IGBT-VVVF |
| 安全防护系统 | ATO |